- Details
- Geschrieben von .
Ergebnis
Endrunde | |||||||
Platz | Paar/Club | LW | TG | WW | SF | QU | PZ |
1. | Thomas Owesny / Hanna Owesny (8) TSC Schwarz-Weiß-Blau TSG Nordwest, Frankfurt |
13152 1.0
|
13245 2.0
|
12133 1.0
|
14123 1.0
|
61313 3.0
|
8.0 |
2. | Helmut Ruh / Renate Ruh (9) TSC Rot-Weiß Lorsch Bergstrasse |
34241 3.0
|
52111 1.0
|
65251 4.0
|
62251 2.0
|
55221 1.0
|
11.0 |
3. | Guido Krams / Doris Krams (6) TC Blau-Orange Wiesbaden |
41315 2.0
|
44356 5.0
|
44315 3.0
|
33316 3.0
|
22156 2.0
|
15.0 |
4. | Werner Görgen / Birgit Görgen (1) TSC Main-Kinzig-Schwarz-Gold Hanau |
26423 4.0
|
36432 3.0
|
33442 2.0
|
25432 4.0
|
14432 4.0
|
17.0 |
5. | Dr. Heinrich-Theodor Hannen / Dr. Beate Dittrich-Hannen (2) TSC Grün-Gold Speyer |
62636 6.0
|
61624 4.0
|
51626 5.0
|
51645 5.0
|
43564 5.0
|
25.0 |
6. | Michael Hartrich / Dr. Sabine Fauth (3) TC Rot-Gold Würzburg |
55564 5.0
|
25563 6.0
|
26564 6.0
|
46564 6.0
|
36645 6.0
|
29.0 |
Vorrunde | ||
7. | Jürgen Lauber / Gudrun Lauber (7) | TC Rot-Gold Würzburg |
8. | Harald Kirschenhofer / Margot Kirschenhofer (5) | Tanzsport-Zentrum Mosbach |
9. | Norbert Weick / Christel Weick (10) | TSV Ramstein |
- Details
- Geschrieben von .
08.06.2019 - OT, Sen.III B Standard | ≡ |
Endrundentabelle
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
B | C | D | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3(5) | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
9 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
Tango |
|||||||||||||
1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
2 | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3(7) | - | - | 4,0 | 10,0 |
3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 6,0 | 11,0 |
6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 5,0 | 7,0 |
8 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
Wiener Walzer |
|||||||||||||
1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3(8) | - | 5,0 | 15,0 |
3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3(11) | - | 6,0 | 17,0 |
6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 10,0 |
8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
9 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 4,0 | 8,0 |
Slowfox |
|||||||||||||
1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 13,0 |
2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 20,0 |
3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 6,0 | 23,0 |
6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
9 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
Quickstep |
|||||||||||||
1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 17,0 |
2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 25,0 |
3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 29,0 |
6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3(5) | 3(5) | 3(5) | 4 | - | 2,0 | 15,0 |
8 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
9 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3(5) | 3(5) | 3(5) | 5 | - | 1,0 | 11,0 |
- Details
- Geschrieben von .
08.06.2019 - OT, Sen.II S Standard |
≡ |
Wertungstabelle Gesamt
Anzahl Teilnehmer: 7 | Startnummer | ||||||
Wertungsrichter | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 52 |
B) Thorsten Heimann C) Rolf Pfaff D) Thomas Schäfer E) Dr. Pascal Zuber F) Lutz Peinke-Dean |
5 5 2 5 5 |
1 5 3 2 4 |
4 5 5 4 5 |
5 5 5 5 5 |
5 1 5 5 4 |
5 5 5 5 5 |
5 4 5 4 2 |
Ergebnis der Vorrunde | 22 | 15 | 23 | 25 | 20 | 25 | 20 |
Qualifiziert für die Endrunde | X | X | X | X | X | X | |
Addition Endrunde | 28,0 | 14,0 | 11,0 | 23,0 | 5,0 | 24,0 | |
Startnummer | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 52 |
Platz von Platz bis |
6 |
7 |
3 |
2 |
4 |
1 |
5 |
Aufstiegspunkte | - | - | - | - | - | - | - |