- Details
- Geschrieben von Iris
08.06.2019 - OT, Sen.II S Standard | ≡ |
Endrundentabelle
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
B | C | D | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer |
|||||||||||||
45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
47 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
48 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
49 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
52 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
Tango |
|||||||||||||
45 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 10,0 |
47 | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4(10) | 4 | - | - | 3,0 | 6,0 |
48 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4(10) | 5 | - | - | 2,0 | 4,0 |
49 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 9,0 |
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
52 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 11,0 |
Wiener Walzer |
|||||||||||||
45 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 6,0 | 16,0 |
47 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
48 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
49 | 2 | 6 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 13,0 |
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
52 | 4 | 5 | 5 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 16,0 |
Slowfox |
|||||||||||||
45 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 22,0 |
47 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 11,0 |
48 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
49 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 18,0 |
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
52 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | - | 4,0 | 20,0 |
Quickstep |
|||||||||||||
45 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 28,0 |
47 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 14,0 |
48 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
49 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 5,0 | 23,0 |
50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
52 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 24,0 |
- Details
- Geschrieben von .
08.06.2019 - OT, Sen.III S Standard | ≡ |
Ergebnis
Endrunde | |||||||
Platz | Paar/Club | LW | TG | WW | SF | QU | PZ |
1. | Alexander Hick / Petra-Alexandra Leßmann (60) TSC Rot-Gold Sinsheim |
11111 1.0
|
11111 1.0
|
11121 1.0
|
11111 1.0
|
11111 1.0
|
5.0 |
2. | Gerhard Pfünder / Dr. Elke Meißner (63) Tanzsportgemeinschaft Fürth |
23223 2.0
|
24223 2.0
|
33213 2.0
|
24223 2.0
|
24223 2.0
|
10.0 |
3. | Damian Kukowka / Bettina Weimann (62) TSZ Blau-Gold Casino, Darmstadt |
32334 3.0
|
33334 3.0
|
22454 4.0
|
33344 4.0
|
32334 3.0
|
17.0 |
4. | Harald Konhäuser / Anja Hesele (61) TC Blau-Orange Wiesbaden |
44442 4.0
|
52442 4.0
|
64332 3.0
|
42432 3.0
|
43442 4.0
|
18.0 |
5. | Dr. Elmar Selbach / Martina Becker (64) TSC Mondial Köln |
56555 5.0
|
46556 5.0
|
46546 5.0
|
66556 6.0
|
56556 5.0
|
26.0 |
6. | Dr. Jürgen Wunderlich / Kerstin Wunderlich (66) TSA d. SG Langenfeld 92/72 |
65666 6.0
|
65665 6.0
|
55665 6.0
|
55665 5.0
|
65665 6.0
|
29.0 |
Vorrunde | ||
7. | Jürgen Diegel / Andrea Frey (55) | 1. TGC Redoute Koblenz + Neuwied |
8. | Dr. Rolf Hallstein / Heike Hallstein (59) | TSC Blau-Weiß d. TV 1875 Paderborn |
9. | Richard Sonnenwald / Regine Becker (65) | Tanzsport-Zentrum Augsburg |
10. | Lorenz Domke / Carola Domke (56) | TSA Schwarz-Gold d. ESV Ingolstadt |
11. | Helmut Erhard / Rosemarie Reindl-Erhard (57) | 1. RRC '76 und TSA d. ETSV 09 Landshut |
- Details
- Geschrieben von .
08.06.2019 - OT, Sen.II S Standard | ≡ |
Ergebnis
Endrunde | |||||||
Platz | Paar/Club | LW | TG | WW | SF | QU | PZ |
1. | Alexander Hick / Petra-Alexandra Leßmann (50) TSC Rot-Gold Sinsheim |
11111 1.0
|
11111 1.0
|
11111 1.0
|
11111 1.0
|
11111 1.0
|
5.0 |
2. | Oliver Dräger / Andrea Simon-Dräger (48) Tanz-Sport-Club Telos, Frankfurt |
53422 2.0
|
33422 2.0
|
34432 3.0
|
23422 2.0
|
23322 2.0
|
11.0 |
3. | Matthias Diehl / Nicole Rennhack (47) TC Blau-Orange Wiesbaden |
62343 3.0
|
62233 3.0
|
62253 2.0
|
52333 3.0
|
52243 3.0
|
14.0 |
4. | Thomas Dreimann-Peter / Astrid Peter (49) TSG Leverkusen |
45255 5.0
|
46354 4.0
|
26344 4.0
|
36255 5.0
|
46455 5.0
|
23.0 |
5. | Oliver Schmitt / Petra Albrecht (52) TC Rot-Weiß Kaiserslautern |
26636 6.0
|
25545 5.0
|
45526 5.0
|
45544 4.0
|
35534 4.0
|
24.0 |
6. | Ulrich Czempinski / Andrea Bacher (45) TSV Ramstein |
34564 4.0
|
54666 6.0
|
53665 6.0
|
64666 6.0
|
64666 6.0
|
28.0 |
Vorrunde | ||
7. | Jürgen Diegel / Andrea Frey (46) | 1. TGC Redoute Koblenz + Neuwied |
- Details
- Geschrieben von Iris
08.06.2019 - OT, Sen.I/II A Standard | ≡ |
Endrundentabelle
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
B | C | D | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
35 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | 3,0 | 3,0 | ||
36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | 2,0 | 2,0 | ||
40 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 4,0 | ||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
Tango |
|||||||||||||
35 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | 3,0 | 6,0 | ||
36 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | 2,0 | 4,0 | ||
40 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 8,0 | ||
41 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 2,0 | ||
Wiener Walzer |
|||||||||||||
35 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | 3,0 | 9,0 | ||
36 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | - | - | 2,0 | 6,0 | ||
40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 12,0 | ||
41 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 1,0 | 3,0 | ||
Slowfox |
|||||||||||||
35 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | 3,0 | 12,0 | ||
36 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | 2,0 | 8,0 | ||
40 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 16,0 | ||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 4,0 | ||
Quickstep |
|||||||||||||
35 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | 3,0 | 15,0 | ||
36 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | 2,0 | 10,0 | ||
40 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 20,0 | ||
41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | 1,0 | 5,0 |