08.06.2019 - OT, Sen.III B Standard | ≡ |
Endrundentabelle
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
B | C | D | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
6 | 4 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3(5) | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
8 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
9 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
Tango |
|||||||||||||
1 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
2 | 6 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3(7) | - | - | 4,0 | 10,0 |
3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | - | 6,0 | 11,0 |
6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3(11) | - | - | 5,0 | 7,0 |
8 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 2,0 | 3,0 |
9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
Wiener Walzer |
|||||||||||||
1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
2 | 5 | 1 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3(8) | - | 5,0 | 15,0 |
3 | 2 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3(11) | - | 6,0 | 17,0 |
6 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 10,0 |
8 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
9 | 6 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 4,0 | 8,0 |
Slowfox |
|||||||||||||
1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 13,0 |
2 | 5 | 1 | 6 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 20,0 |
3 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 6,0 | 23,0 |
6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
8 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3(4) | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
9 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 3(5) | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
Quickstep |
|||||||||||||
1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 17,0 |
2 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 25,0 |
3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 29,0 |
6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3(5) | 3(5) | 3(5) | 4 | - | 2,0 | 15,0 |
8 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
9 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3(5) | 3(5) | 3(5) | 5 | - | 1,0 | 11,0 |