- Details
- Geschrieben von Iris
Sportturnier
Am 14.05.2016 in Frankfurt Bonames Haus Saalbau.
Sen.III B Standard
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
B | C | D | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
10 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
11 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 |
12 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3(8) | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
13 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
14 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3(8) | 5 | - | - | 3,0 | 3,0 |
18 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
Tango | |||||||||||||
10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
11 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 |
12 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 9,0 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
18 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 9,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
10 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
11 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
12 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 5,0 | 14,0 |
13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
14 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
18 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 13,0 |
Slowfox | |||||||||||||
10 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
11 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 24,0 |
12 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 4,0 | 18,0 |
13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
14 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | 5,0 | 14,0 |
18 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 16,0 |
Quickstep | |||||||||||||
10 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
11 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 30,0 |
12 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 22,0 |
13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
14 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 19,0 |
18 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 19,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||
B: Michaela Conrad (TSC Schwarz-Weiß-Blau Frankfurt e.V.), C: Anton David (STC Schwarz-Weiß Dreieich e.V.), D: Susann Lorenz (Rot-Weiss-Club Kassel), E: Rolf Pfaff (Tanz-Freunde-Fulda e.V.), F: Meike Schak (TSC Usingen e.V.) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Anne Heußner (TSC Schwarz-Weiß-Blau TSG Nordwest, Frankfurt), BS: Manuela Martius (TSC Schwarz-Weiß-Blau TSG Nordwest, Frankfurt) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.1b erstellt.
- Details
- Geschrieben von .
Sportturnier
Am 14.05.2016 in Frankfurt Bonames Haus Saalbau.
Sen.II C Standard
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
B | D | E | F | G | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
1 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 4,0 |
5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3(15) | - | 6,0 | 6,0 |
8 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3(14) | - | 5,0 | 5,0 |
Tango | |||||||||||||
1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 8,0 |
5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 11,0 |
8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 11,0 |
Slowfox | |||||||||||||
1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 12,0 |
5 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 7,0 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 17,0 |
8 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 16,0 |
Quickstep | |||||||||||||
1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4(10) | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 16,0 |
5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4(11) | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 23,0 |
8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 5,0 | 21,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||
B: Michaela Conrad (TSC Schwarz-Weiß-Blau Frankfurt e.V.), D: Susann Lorenz (Rot-Weiss-Club Kassel), E: Rolf Pfaff (Tanz-Freunde-Fulda e.V.), F: Meike Schak (TSC Usingen e.V.), G: Erich Mäser (TSC Rot-Gold Büdingen) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Anne Heußner (TSC Schwarz-Weiß-Blau TSG Nordwest, Frankfurt), BS: Manuela Martius (TSC Schwarz-Weiß-Blau TSG Nordwest, Frankfurt) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.1b erstellt.
- Details
- Geschrieben von Iris
Sportturnier
Am 14.05.2016 in Frankfurt Bonames Haus Saalbau.
Sen.II A Standard
Endergebnis | |||||||
Platz | Paar/Club | ||||||
Endrunde | LW | TG | WW | SL | QU | PZ | |
1. | Harald Mann / Iris Engel (22) TSC Schwarz-Weiß-Blau TSG Nordwest, Frankfurt |
11111 1.0 |
11112 1.0 |
11211 1.0 |
11111 1.0 |
11111 1.0 |
5.0 |
2. | Ulrich Czempinski / Andrea Bacher (20) TC Rot-Weiß Kaiserslautern |
22323 2.0 |
32343 3.0 |
22323 2.0 |
32323 3.0 |
22322 2.0 |
12.0 |
3. | Wolfgang Spehr / Susanne Spehr (24) Dance Point Neunkirchen |
33242 3.0 |
24221 2.0 |
33132 3.0 |
23232 2.0 |
33233 3.0 |
13.0 |
4. | Rainer Schöpfer / Anja Schöpfer (23) TSC Blau-Gold-Rondo Bonn |
44434 4.0 |
43434 4.0 |
44444 4.0 |
44444 4.0 |
44444 4.0 |
20.0 |
Vorrunde | |||||||
Alle Paare weiter genommen. ( ) |
Wertungsrichter |
Michaela Conrad (TSC Schwarz-Weiß-Blau Frankfurt e.V.), Anton David (STC Schwarz-Weiß Dreieich e.V.), Susann Lorenz (Rot-Weiss-Club Kassel), Rolf Pfaff (Tanz-Freunde-Fulda e.V.), Meike Schak (TSC Usingen e.V.) |
Turnierleitung |
TL: Anne Heußner (TSC Schwarz-Weiß-Blau TSG Nordwest, Frankfurt), BS: Manuela Martius (TSC Schwarz-Weiß-Blau TSG Nordwest, Frankfurt) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.1b erstellt.
- Details
- Geschrieben von Iris
Offenes Turnier
14.05.2016
Hgr.II S Standard
Endrundenfoto
Ergebnisliste
Endrundentabelle
Wertungstabelle Gesamt
- Details
- Geschrieben von Iris
Sportturnier
Am 14.05.2016 in Frankfurt Bonames Haus Saalbau.
Sen.III B Standard
Endergebnis | |||||||
Platz | Paar/Club | ||||||
Endrunde | LW | TG | WW | SL | QU | PZ | |
1. | Jürgen Diefenbach / Sabine Knob (13) TSC Schwarz-Weiß-Blau TSG Nordwest, Frankfurt |
11141 1.0 |
11111 1.0 |
11121 1.0 |
21121 1.0 |
11222 1.0 |
5.0 |
2. | Rainer Brühl / Christa Brühl (10) Tanz-Freunde Fulda |
26213 2.0 |
24224 2.0 |
24212 2.0 |
16213 2.0 |
26113 2.0 |
10.0 |
3. | Wolfgang Eisenhart / Renate Eisenhart (14) TSZ Blau-Gold Casino, Darmstadt |
43324 3.0 |
33333 3.0 |
33434 3.0 |
33654 5.0 |
43455 5.0 |
19.0 |
4. | Peter Schmidt / Angelika Schmidt (18) TC Der Frankfurter Kreis |
52455 5.0 |
52445 4.0 |
42345 4.0 |
42345 3.0 |
52334 3.0 |
19.0 |
5. | Wilfried Cladders / Michaela Cladders (12) TTC Rot-Gold Tübingen |
35532 4.0 |
46552 5.0 |
66553 5.0 |
55432 4.0 |
34541 4.0 |
22.0 |
6. | Friedhelm Buchholz / Jutta Buchholz (11) TSC Rot-Weiss Viernheim |
64666 6.0 |
65666 6.0 |
55666 6.0 |
64566 6.0 |
65666 6.0 |
30.0 |
Vorrunde | |||||||
7. | Franz Mertz / Heike Mertz (17) | TC Rot-Weiß Kaiserslautern |
Wertungsrichter |
Michaela Conrad (TSC Schwarz-Weiß-Blau Frankfurt e.V.), Anton David (STC Schwarz-Weiß Dreieich e.V.), Susann Lorenz (Rot-Weiss-Club Kassel), Rolf Pfaff (Tanz-Freunde-Fulda e.V.), Meike Schak (TSC Usingen e.V.) |
Turnierleitung |
TL: Anne Heußner (TSC Schwarz-Weiß-Blau TSG Nordwest, Frankfurt), BS: Manuela Martius (TSC Schwarz-Weiß-Blau TSG Nordwest, Frankfurt) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.1b erstellt.