Sportturnier
Am 14.05.2016 in Frankfurt Bonames Haus Saalbau.
Sen.III B Standard
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
B | C | D | E | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
10 | 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
11 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 6,0 |
12 | 3 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3(8) | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
13 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
14 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3(8) | 5 | - | - | 3,0 | 3,0 |
18 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
Tango | |||||||||||||
10 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
11 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 12,0 |
12 | 4 | 6 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 9,0 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
18 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 9,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
10 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
11 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
12 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | 5,0 | 14,0 |
13 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
14 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
18 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 13,0 |
Slowfox | |||||||||||||
10 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
11 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 24,0 |
12 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | - | - | 4,0 | 18,0 |
13 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
14 | 3 | 3 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | 5,0 | 14,0 |
18 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 16,0 |
Quickstep | |||||||||||||
10 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
11 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 30,0 |
12 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 22,0 |
13 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
14 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 19,0 |
18 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 19,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||
B: Michaela Conrad (TSC Schwarz-Weiß-Blau Frankfurt e.V.), C: Anton David (STC Schwarz-Weiß Dreieich e.V.), D: Susann Lorenz (Rot-Weiss-Club Kassel), E: Rolf Pfaff (Tanz-Freunde-Fulda e.V.), F: Meike Schak (TSC Usingen e.V.) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Anne Heußner (TSC Schwarz-Weiß-Blau TSG Nordwest, Frankfurt), BS: Manuela Martius (TSC Schwarz-Weiß-Blau TSG Nordwest, Frankfurt) |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.1b erstellt.