- Details
- Geschrieben von .
Endrundentabelle
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A Michaela Conrad | B Hans-Peter Grösgen | C Andreas Kellner | D Thomas Schäfer | E Arne Schmidt | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
1 Timo Bäroth / Luisa-Marie Pfeifer | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3(7) | 3 | - | - | 3,0 | 3,0 |
2 Michael Heuchert / Heidi Heuchert | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 6,0 |
3 Sebastian Nötzel / Alisa Reckinger | 2 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3(7) | 4 | - | - | 2,0 | 2,0 |
4 Achim Schneckenbühl / Marion Schneckenbühl | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 4,0 | 4,0 |
5 Patrick Tuschl / Anne Glanz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
6 Andreas Zieleniewicz / Eva Zieleniewicz | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 5,0 | 5,0 |
Tango | |||||||||||||
1 Timo Bäroth / Luisa-Marie Pfeifer | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
2 Michael Heuchert / Heidi Heuchert | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 12,0 |
3 Sebastian Nötzel / Alisa Reckinger | 2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
4 Achim Schneckenbühl / Marion Schneckenbühl | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 8,0 |
5 Patrick Tuschl / Anne Glanz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
6 Andreas Zieleniewicz / Eva Zieleniewicz | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
1 Timo Bäroth / Luisa-Marie Pfeifer | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 9,0 |
2 Michael Heuchert / Heidi Heuchert | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
3 Sebastian Nötzel / Alisa Reckinger | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
4 Achim Schneckenbühl / Marion Schneckenbühl | 5 | 4 | 2 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 13,0 |
5 Patrick Tuschl / Anne Glanz | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
6 Andreas Zieleniewicz / Eva Zieleniewicz | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
Slowfox | |||||||||||||
1 Timo Bäroth / Luisa-Marie Pfeifer | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | 2,0 | 11,0 |
2 Michael Heuchert / Heidi Heuchert | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 24,0 |
3Sebastian Nötzel / Alisa Reckinger | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
4 Achim Schneckenbühl / Marion Schneckenbühl | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 5,0 | 18,0 |
5 Patrick Tuschl / Anne Glanz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
6 Andreas Zieleniewicz / Eva Zieleniewicz | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 17,0 |
Quickstep | |||||||||||||
1 Timo Bäroth / Luisa-Marie Pfeifer | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 13,0 |
2 Michael Heuchert / Heidi Heuchert | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 30,0 |
3 Sebastian Nötzel / Alisa Reckinger | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
4 Achim Schneckenbühl / Marion Schneckenbühl | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 5,0 | 23,0 |
5 Patrick Tuschl / Anne Glanz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
6 Andreas Zieleniewicz / Eva Zieleniewicz | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | - | - | 4,0 | 21,0 |
- Details
- Geschrieben von .
Endrunde | |||||||
Platz | Paar/Club | LW | TG | WW | SF | QU | PZ |
1. | Patrick Tuschl / Anne Glanz (5) TSC Schwarz-Weiß-Blau TSG Nordwest, Frankfurt |
11111 1.0
|
11111 1.0
|
11114 1.0
|
11111 1.0
|
11111 1.0
|
5.0 |
2. | Timo Bäroth / Luisa-Marie Pfeifer (1) TSZ Blau-Gold Casino, Darmstadt |
52235 3.0
|
32334 2.0
|
43543 4.0
|
32233 2.0
|
32242 2.0
|
13.0 |
3. | Sebastian Nötzel / Alisa Reckinger (3) TanzZentrum Ludwigshafen |
23524 2.0
|
23425 3.0
|
22322 2.0
|
23324 3.0
|
23324 3.0
|
13.0 |
4. | Andreas Zieleniewicz / Eva Zieleniewicz (6) Tanz-Sport-Club Fischbach |
44443 5.0
|
55553 5.0
|
35431 3.0
|
45442 4.0
|
44433 4.0
|
21.0 |
5. | Achim Schneckenbühl / Marion Schneckenbühl (4) TSC Metropol Hofheim |
35352 4.0
|
44242 4.0
|
54256 5.0
|
54555 5.0
|
55555 5.0
|
23.0 |
6. | Michael Heuchert / Heidi Heuchert (2) TSV Ramstein |
66666 6.0
|
66666 6.0
|
66665 6.0
|
66666 6.0
|
66666 6.0
|
30.0 |
Vorrunde | ||
Alle Paare weiter genommen. ( ) |
- Details
- Geschrieben von .
Offenes Turnier
29.04.2017
Sen. I/Sen. II S Standard
Wertungstabelle Gesamt
- Details
- Geschrieben von .
Offenes Turnier
29.04.2017
Sen. II A Standard