- Details
- Geschrieben von Iris
19.10.2024 - OT, Mas.III B Standard |
Deckblatt
Veranstalter: | TSC Schwarz-Weiß-Blau TSG Nordwest, Frankfurt |
Ausrichter: | TSC Schwarz-Weiß-Blau der TSG Nordwest Frankfurt |
Turnierleiter: | Diefenbach, Jürgen TSC Schwarz-Weiß-Blau TSG Nordwest, Frankfurt |
Beisitzer: | Heußner, Anne TSC Schwarz-Weiß-Blau TSG Nordwest, Frankfurt |
Protokoll: | Martius, Manuela TSC Schwarz-Weiß-Blau TSG Nordwest, Frankfurt |
Musik: | Martius, Rainer TSC Schwarz-Weiß-Blau TSG Nordwest, Frankfurt |
Wertungsrichter: |
|
A: | Link, Edgar TSA Maingold-Casino Offenbach id DJK B-W Bieber eV |
B: | Mengelkamp, Markus TC Rot-Weiss Casino Mainz |
C: | Schwab, Thomas TSA d. TSG 1862 Weinheim |
D: | Wenzel, Harald Rot-Weiss-Klub Kassel |
E: | Winschuh, Sven Hendryc Dance Sport Team Cologne, Köln |
- Details
- Geschrieben von .
19.10.2024 - OT, Hgr. B Standard |
Deckblatt
Veranstalter: | TSC Schwarz-Weiß-Blau TSG Nordwest, Frankfurt |
Ausrichter: | TSC Schwarz-Weiß-Blau der TSG Nordwest Frankfurt |
Turnierleiter: | Diefenbach, Jürgen TSC Schwarz-Weiß-Blau TSG Nordwest, Frankfurt |
Beisitzer: | Heußner, Anne TSC Schwarz-Weiß-Blau TSG Nordwest, Frankfurt |
Protokoll: | Martius, Manuela TSC Schwarz-Weiß-Blau TSG Nordwest, Frankfurt |
Musik: | Martius, Rainer TSC Schwarz-Weiß-Blau TSG Nordwest, Frankfurt |
Wertungsrichter: | |
A: | Link, Edgar TSA Maingold-Casino Offenbach id DJK B-W Bieber eV |
B: | Mengelkamp, Markus TC Rot-Weiss Casino Mainz |
C: | Schwab, Thomas TSA d. TSG 1862 Weinheim |
D: | Wenzel, Harald Rot-Weiss-Klub Kassel |
E: | Winschuh, Sven Hendryc Dance Sport Team Cologne, Köln |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.7 erstellt.
- Details
- Geschrieben von .
19.10.2024 - OT, Mas.IV A Standard |
Wertungstabelle Gesamt
Anzahl Teilnehmer: 10 | Startnummer | |||||||||
Wertungsrichter | 40 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
A) Link, Edgar B) Mengelkamp, Markus C) Schwab, Thomas D) Wenzel, Harald E) Winschuh, Sven Hendryc |
3 5 5 3 5 |
0 3 3 1 0 |
4 0 0 5 2 |
5 2 5 2 5 |
0 0 0 0 0 |
3 4 4 3 5 |
5 5 5 4 5 |
5 5 5 5 5 |
5 5 3 2 3 |
0 3 0 5 0 |
Ergebnis der Vorrunde | 21 | 7 | 11 | 19 | 0 | 19 | 24 | 25 | 18 | 8 |
Qualifiziert für die Endrunde | X | X | X | X | X | X | ||||
Addition Endrunde | 19,0 | 27,0 | 15,0 | 15,0 | 5,0 | 24,0 | ||||
Startnummer | 40 | 43 | 44 | 45 | 46 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
Platz von Platz bis |
4 |
9 |
7 |
6 |
10 |
2 |
3 |
1 |
5 |
8 |
Aufstiegspunkte | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 8 | 7 | 9 | 5 | 2 |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.7 erstellt.
- Details
- Geschrieben von .
19.10.2024 - OT, Mas.IV A Standard |
Wertungstabelle Skating
Nr. | Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
40 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 19.0 | 4 |
45 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 27.0 | 6 |
48 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 15.0 | 2 |
49 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 | 3 |
50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
51 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 2.0 | 5.0 | 24.0 | 5 |
Nr. | Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
40 | |||||||
45 | |||||||
48 | 2 | 2 | |||||
49 | 1 | 3 | |||||
50 | |||||||
51 |
Nr. | Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
40 | |||||||
45 | |||||||
48 | |||||||
49 | |||||||
50 | |||||||
51 |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.7 erstellt.