- Details
- Geschrieben von .
19.10.2024 - OT, Mas.IV A Standard |
Endrundentabelle
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | B | C | D | E | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
40 | 5 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 4,0 |
45 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 5,0 | 5,0 |
48 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3(7) | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
49 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3(9) | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
50 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
51 | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6,0 | 6,0 |
Tango |
|||||||||||||
40 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
45 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 11,0 |
48 | 6 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3(7) | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
49 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 7,0 |
50 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
51 | 2 | 1 | 5 | 5 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 11,0 |
Wiener Walzer |
|||||||||||||
40 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 11,0 |
45 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 3(8) | - | - | - | 4,0 | 15,0 |
48 | 5 | 6 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3(7) | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
49 | 3 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3(6) | - | - | - | 2,0 | 9,0 |
50 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
51 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 6,0 | 17,0 |
Slowfox |
|||||||||||||
40 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | 5 | - | 4,0 | 15,0 |
45 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 6,0 | 21,0 |
48 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3(9) | 3 | - | 5,0 | 13,0 |
49 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3(8) | - | - | 3,0 | 12,0 |
50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
51 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | 2,0 | 19,0 |
Quickstep |
|||||||||||||
40 | 4 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 19,0 |
45 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 27,0 |
48 | 6 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 15,0 |
49 | 3 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
50 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
51 | 2 | 4 | 5 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 24,0 |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.7 erstellt.
- Details
- Geschrieben von .
19.10.2024 - OT, Mas.IV A Standard |
Ergebnis
Endrunde | |||||||
Platz | Teilnehmer/Club | LW | TG | WW | SF | QU | PZ |
1. | Wolfgang Stern / Jianping Wu (50) TC Der Frankfurter Kreis |
21111 1.0
|
12221 1.0
|
12151 1.0
|
12111 1.0
|
12221 1.0
|
5.0 |
2. | Werner Paesch / Petra Sporenberg-Paesch (48) TSG X-Ray Lennep, Remscheid |
64223 2.0
|
64133 3.0
|
56313 3.0
|
64623 5.0
|
63113 2.0
|
15.0 |
3. | Michael Probst / Helga Fischer (49) Tanz-Sport-Athleten Schwarz-Gelb Rottweil |
33434 3.0
|
43444 4.0
|
31624 2.0
|
31554 3.0
|
31434 3.0
|
15.0 |
4. | Thomas Biedert / Judith Schafar (40) TSA d. TSG 1861 Grünstadt |
55342 4.0
|
55312 2.0
|
64442 5.0
|
55432 4.0
|
45342 4.0
|
19.0 |
5. | Jörg Weber / Ramona Weber (51) Gießener Tanz-Club 74 |
12666 6.0
|
21556 5.0
|
25566 6.0
|
23246 2.0
|
24556 5.0
|
24.0 |
6. | Jürgen Lauber / Gudrun Lauber (45) TC Rot-Gold Würzburg |
46555 5.0
|
36665 6.0
|
43235 4.0
|
46365 6.0
|
56665 6.0
|
27.0 |
Vorrunde | ||
7. | Dr. Bernd Krakamp / Dr. Magdalena Krakamp (44) | TSC Excelsior Köln |
8. | Dr. Ulrich Werle / Brigitte Werle (52) | TSC Rot-Weiss Viernheim |
9. | Harald Kirschenhofer / Margot Kirschenhofer (43) | Tanzsport-Zentrum Mosbach |
10. | Dr. Herbert Lottner / Gisela Lottner (46) | Tanz-Sport-Gemeinschaft Blau-Gold Siegen |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.7 erstellt.
- Details
- Geschrieben von .
19.10.2024 - OT, Mas.III S Standard |
Wertungstabelle Gesamt
Anzahl Teilnehmer: 6 | Startnummer | |||||
Wertungsrichter | 26 | 27 | 28 | 29 | 32 | 33 |
Addition Endrunde | 27,0 | 20,0 | 13,0 | 7,0 | 10,0 | 28,0 |
Startnummer | 26 | 27 | 28 | 29 | 32 | 33 |
Platz von Platz bis |
5 |
4 |
3 |
1 |
2 |
6 |
Aufstiegspunkte | - | - | - | - | - | - |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.7 erstellt.