19.10.2024 - OT, Mas.IV A Standard |
Wertungstabelle Skating
Nr. | Platz in Tanz | Platz- ziffer |
Platz | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
40 | 4.0 | 2.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | 19.0 | 4 |
45 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 27.0 | 6 |
48 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 5.0 | 2.0 | 15.0 | 2 |
49 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 15.0 | 3 |
50 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 1 |
51 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 2.0 | 5.0 | 24.0 | 5 |
Nr. | Regel 10 (Anzahl der Platzziffern und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
40 | |||||||
45 | |||||||
48 | 2 | 2 | |||||
49 | 1 | 3 | |||||
50 | |||||||
51 |
Nr. | Regel 11 (Anzahl der Einzelwertungen und deren Summe) | Platz | |||||
1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | ||
40 | |||||||
45 | |||||||
48 | |||||||
49 | |||||||
50 | |||||||
51 |
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V9.7 erstellt.