Turnier 26.05.2012
Endergebnis | |||||||
Platz | Paar/Club | ||||||
Endrunde | LW | TG | WW | SL | QU | PZ | |
1. | Bernd Kiefer / Monika Kiefer (10) TC Rot-Weiss Casino Mainz |
11111 1.0 |
11111 1.0 |
12111 1.0 |
11111 1.0 |
11111 1.0 |
5.0 |
2. | Peter Fischer / Regina Fischer (13) TC Blau-Orange Wiesbaden |
23232 2.0 |
22222 2.0 |
23222 2.0 |
23222 2.0 |
22222 2.0 |
10.0 |
3. | Bernhard Serres / Beate Hähner (22) TSG Leverkusen |
32345 3.0 |
33354 3.0 |
31344 3.0 |
32344 3.0 |
33343 3.0 |
15.0 |
4. | Herbert Frieß / Erika Frieß (28) TanzSportClub Rödermark |
44453 4.0 |
44443 4.0 |
54453 4.0 |
44453 4.0 |
44464 4.0 |
20.0 |
5. | Manfred Hüttges / Ursula Hüttges (11) TC Der Frankfurter Kreis |
55524 5.0 |
55535 5.0 |
46535 5.0 |
55535 5.0 |
56535 5.0 |
25.0 |
6. | Bruno Griebel / Cornelia Griebel (19) TC Der Frankfurter Kreis |
66666 6.0 |
66666 6.0 |
65666 6.0 |
66666 6.0 |
65656 6.0 |
30.0 |
1. Zwischenrunde | |||||||
7. | Anton Graßmck / Birgit Graßmuck (20) | Sportgemeinschaft 1945 Dietzenbach e.V. | |||||
8.-9. | Bernd Schmidt / Christel Schmidt (16) | TSC Sängerstadt Finsterwalde | |||||
8.-9. | Johann Kelle / Karmen Kelle (25) | TSC Rot-Weiß Öhringen | |||||
10. | Harald Pauli / Eva Bechert (26) | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach | |||||
11. | Stephan Stadler / Heike Stadler (21) | Tanzsport Zentrum Heusenstamm | |||||
Vorrunde | |||||||
12. | Manfred Keller / Renate Keller (12) | TC Schwarz-Weiß Nürnberg | |||||
13. | Alfred Assion / Petra Assion (17) | TSC Main-Kinzig-Schwarz-Gold Hanau | |||||
14. | Armin Leschke / Marion Leschke (24) | TSA d. Sport-Union Annen |
Wertungstabelle Gesamt | |||||||||||||||
Anzahl Teilnehmer: 14 | Startnummer | ||||||||||||||
Wertungsrichter | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | |
A) Eva Jurica B) Mathias König C) Heidemarie Neuenfeldt D) Horst Ruppert F) Robert Panther |
5 5 5 5 5 |
5 5 5 5 5 |
0 1 2 2 0 |
5 5 5 4 5 |
5 0 4 3 5 |
0 0 0 1 0 |
4 5 3 5 4 |
5 2 5 4 3 |
0 4 1 1 2 |
5 5 5 5 5 |
0 0 0 0 0 |
2 4 1 2 4 |
3 0 2 3 0 |
5 5 5 5 5 |
|
Ergebnis der Vorrunde | 25 | 25 | 5 | 24 | 17 | 1 | 21 | 19 | 8 | 25 | 0 | 13 | 8 | 25 | |
Qualifiziert für die 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
A) Eva Jurica B) Mathias König C) Heidemarie Neuenfeldt D) Horst Ruppert F) Robert Panther |
5 5 5 5 5 |
5 5 5 5 5 |
5 5 5 4 5 |
3 0 4 0 1 |
3 1 2 5 4 |
4 2 2 4 0 |
0 0 0 0 0 |
5 5 5 4 5 |
0 5 0 3 0 |
0 0 1 0 0 |
4 4 4 5 5 |
||||
Ergebnis der 1. Zwischenrunde | 25 | 25 | 24 | 8 | 15 | 12 | 0 | 24 | 8 | 1 | 22 | ||||
Qualifiziert für die Endrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Addition Endrunde | 5,0 | 25,0 | 10,0 | 30,0 | 15,0 | 20,0 | |||||||||
Startnummer | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | |
Platz von Platz bis |
1 |
5 |
12 |
2 |
8 9 |
13 |
6 |
7 |
11 |
3 |
14 |
8 9 |
10 |
4 |
|
Aufstiegspunkte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | B | C | D | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
11 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
13 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
19 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 6,0 |
22 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
28 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
Tango | |||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
11 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
19 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 12,0 |
22 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 8,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
11 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 15,0 |
13 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
19 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
22 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
28 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 12,0 |
Slowfox | |||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
11 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | 5,0 | 20,0 |
13 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
19 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 24,0 |
22 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
28 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 16,0 |
Quickstep | |||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
11 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 25,0 |
13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
19 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 30,0 |
22 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
28 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 20,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||
A: Eva Jurica (TSA d. SG Dietzenbach e.V.), B: Mathias König (TTC Rot-Gold Tübingen e.V.), C: Heidemarie Neuenfeldt (TSC Fischbach e.V.), D: Horst Ruppert (TSZ Blau-Gold Casino Darmstadt e.V.), F: Robert Panther (TC Blau-Orange Wiesbaden) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Anne Heußner (TSC Schwarz-Weiß-Blau Frankfurt e.V.), BS: Manuela Martius (TSC Schwarz-Weiß-Blau Frankfurt e.V.) |
Endergebnis | |||||||
Platz | Paar/Club | ||||||
Endrunde | LW | TG | WW | SL | QU | PZ | |
1. | Roland Tines / Heidrun Puskas (4) TSC Astoria Karlsruhe |
12211 1.0 |
22211 2.0 |
12121 1.0 |
12231 2.0 |
13211 1.0 |
7.0 |
2. | Walerij Seidenberg / Christina Hüttl (5) TSC Excelsior Köln |
31144 3.0 |
11144 1.0 |
21233 2.0 |
31113 1.0 |
21123 2.0 |
9.0 |
3. | Damian Kukowka / Bettina Weimann (2) TanzSportClub Rödermark |
23433 2.0 |
34332 3.0 |
33312 3.0 |
23322 3.0 |
32342 3.0 |
14.0 |
4. | Christian Cantzler / Melanie Cantzler (1) TSC Landau i.d. Pfalz |
44322 4.0 |
43423 4.0 |
44444 4.0 |
44444 4.0 |
44434 4.0 |
20.0 |
Wertungstabelle Gesamt | |||||||||||||||
Anzahl Teilnehmer: 4 | Startnummer | ||||||||||||||
Wertungsrichter | 1 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||
Addition Endrunde | 20,0 | 14,0 | 7,0 | 9,0 | |||||||||||
Startnummer | 1 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||
Platz von Platz bis |
4 |
3 |
1 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aufstiegspunkte | - | - | - | - |
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | B | C | D | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | - | 4,0 | 4,0 | ||
2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | 2,0 | 2,0 | ||
4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3(5) | - | 3,0 | 3,0 | ||
Tango | |||||||||||||
1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | 4,0 | 8,0 | ||
2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | 3,0 | 5,0 | ||
4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | 2,0 | 3,0 | ||
5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | 1,0 | 4,0 | ||
Wiener Walzer | |||||||||||||
1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 12,0 | ||
2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | 3,0 | 8,0 | ||
4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 4,0 | ||
5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | - | 2,0 | 6,0 | ||
Slowfox | |||||||||||||
1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 16,0 | ||
2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | 3,0 | 11,0 | ||
4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | 2,0 | 6,0 | ||
5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | 1,0 | 7,0 | ||
Quickstep | |||||||||||||
1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 20,0 | ||
2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | 3,0 | 14,0 | ||
4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 7,0 | ||
5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | - | - | 2,0 | 9,0 | ||
Wertungsrichter | |||||||||||||
A: Eva Jurica (TSA d. SG Dietzenbach e.V.), B: Mathias König (TTC Rot-Gold Tübingen e.V.), C: Heidemarie Neuenfeldt (TSC Fischbach e.V.), D: Horst Ruppert (TSZ Blau-Gold Casino Darmstadt e.V.), F: Robert Panther (TC Blau-Orange Wiesbaden) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Anne Heußner (TSC Schwarz-Weiß-Blau Frankfurt e.V.), BS: Manuela Martius (TSC Schwarz-Weiß-Blau Frankfurt e.V.) |
Endergebnis | |||||||
Platz | Paar/Club | ||||||
Endrunde | LW | TG | WW | SL | QU | PZ | |
1. | Birger Holtermann / Jianping Wu (56) Grün-Gold Tanzsportclub Dreieich |
12352 1.0 |
13141 1.0 |
12111 1.0 |
11141 1.0 |
11141 1.0 |
5.0 |
2. | Lutz Fröhlich / Berit Fröhlich (52) Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin |
27423 2.0 |
27333 3.0 |
25243 3.0 |
25232 2.0 |
25232 2.0 |
12.0 |
3. | Thomas Liesem / Christine Liesem (50) TSC Fischbach |
44511 3.0 |
42412 2.0 |
31432 2.0 |
32313 3.0 |
32323 3.0 |
13.0 |
4. | Andreas Kraus / Stephanie Kraus (45) TanzSportClub Rödermark |
61634 5.0 |
51624 4.0 |
43524 4.0 |
43624 4.0 |
43614 4.0 |
21.0 |
5. | Rainer Wagner / Ulrike Wagner (55) TanzZentrum Ludwigshafen |
36145 4.0 |
35255 5.0 |
66357 6.0 |
56457 5.0 |
57455 5.0 |
25.0 |
6. | Karl Heinz Berger / Brigitte Berger (59) TSC Brühl im BTV 1879 |
53276 6.0 |
64576 6.0 |
54675 5.0 |
64576 6.0 |
64576 6.0 |
29.0 |
7. | Rolf Minter / Christiane Minter (60) TSC Rot-Weiss Karlsruhe |
75767 7.0 |
76767 7.0 |
77766 7.0 |
77765 7.0 |
76767 7.0 |
35.0 |
Vorrunde | |||||||
8.-9. | Andreas Läufer / Christine Läufer (49) | Breitensportverein Bibertal e.V. | |||||
8.-9. | Dietmar Abel / Annette Abel (53) | TSC Schwarz-Gold Casino Saarbrücken | |||||
10. | Michael Groß / Barbara Groß (51) | TSC Grün-Gelb Neu-Anspach | |||||
11. | Manfred Brunn / Regine Brunn (46) | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach |
Wertungstabelle Gesamt |
|||||||||||||||
Anzahl Teilnehmer: 11 | Startnummer | ||||||||||||||
Wertungsrichter | 45 | 46 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 59 | 60 | ||||
A) Eva Jurica B) Mathias König C) Heidemarie Neuenfeldt D) Horst Ruppert F) Robert Panther |
3 5 2 4 5 |
0 2 0 4 0 |
0 5 5 3 0 |
5 5 4 4 5 |
0 0 2 5 0 |
5 0 5 4 5 |
5 5 1 0 2 |
3 1 5 4 3 |
5 5 5 3 5 |
5 3 4 1 3 |
3 3 2 5 4 |
||||
Ergebnis der Vorrunde | 19 | 6 | 13 | 23 | 7 | 19 | 13 | 16 | 23 | 16 | 17 | ||||
Qualifiziert für die Endrunde | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Addition Endrunde | 21,0 | 13,0 | 12,0 | 25,0 | 5,0 | 29,0 | 35,0 | ||||||||
Startnummer | 45 | 46 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 59 | 60 | ||||
Platz von Platz bis |
4 |
11 |
8 9 |
3 |
10 |
2 |
8 9 |
5 |
1 |
6 |
7 |
|
|
|
|
Aufstiegspunkte | 7 | 0 | 2 | 8 | 1 | 9 | 2 | 6 | 10 | 5 | 4 |
Wertungstabelle Endrunde | ||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
A | B | C | D | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Langsamer Walzer | ||||||||||||||
45 | 6 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3(8) | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
50 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
52 | 2 | 7 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
55 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3(8) | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
56 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
59 | 5 | 3 | 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | 6,0 | 6,0 |
60 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 7,0 |
Tango | ||||||||||||||
45 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 9,0 |
50 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
52 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
55 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | 5,0 | 9,0 |
56 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
59 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 12,0 |
60 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7,0 | 14,0 |
Wiener Walzer | ||||||||||||||
45 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 13,0 |
50 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
52 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
55 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 15,0 |
56 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
59 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 17,0 |
60 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7,0 | 21,0 |
Slowfox | ||||||||||||||
45 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 17,0 |
50 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
52 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
55 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 20,0 |
56 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
59 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 23,0 |
60 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 28,0 |
Quickstep | ||||||||||||||
45 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 21,0 |
50 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
52 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
55 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 25,0 |
56 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
59 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 29,0 |
60 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7,0 | 35,0 |
Wertungsrichter | ||||||||||||||
A: Eva Jurica (TSA d. SG Dietzenbach e.V.), B: Mathias König (TTC Rot-Gold Tübingen e.V.), C: Heidemarie Neuenfeldt (TSC Fischbach e.V.), D: Horst Ruppert (TSZ Blau-Gold Casino Darmstadt e.V.), F: Robert Panther (TC Blau-Orange Wiesbaden) | ||||||||||||||
Turnierleitung | ||||||||||||||
TL: Anne Heußner (TSC Schwarz-Weiß-Blau Frankfurt e.V.), BS: Manuela Martius (TSC Schwarz-Weiß-Blau Frankfurt e.V.) |
Endergebnis | |||||||
Platz | Paar/Club | ||||||
Endrunde | LW | TG | WW | SL | QU | PZ | |
1. | Carsten Spengemann / Birgit Spengemann (37) TSC Metropol Hofheim |
11111 1.0 |
11111 1.0 |
11111 1.0 |
11111 1.0 |
11111 1.0 |
5.0 |
2. | Matthias Nagel / Petra Buchberger (33) TSC Schwarz-Weiß-Blau TSG Nordwest, Frankfurt |
32343 2.0 |
32343 2.0 |
32253 2.0 |
32343 2.0 |
33456 5.0 |
13.0 |
3. | Remy Hunger / Dr. Tanja Stiller (32) Creativ-Tanzsportclub Gelnhausen e.V. |
43536 4.0 |
43436 3.0 |
43425 3.0 |
43426 3.0 |
42225 2.0 |
15.0 |
4. | Elmar Montnacher / Sabine Montnacher (31) TSC Schwarz-Gold Casino Saarbrücken |
55224 3.0 |
56224 4.0 |
56334 5.0 |
55234 4.0 |
55333 3.0 |
19.0 |
5. | Dr. Roland Winde / Angela Colditz (34) TC Blau-Orange Wiesbaden |
26652 5.0 |
25652 5.0 |
25642 4.0 |
26552 5.0 |
24542 4.0 |
23.0 |
6. | Jürgen Reber / Sabine Reber (40) Tanzsportzentrum Schwabach |
64465 6.0 |
64565 6.0 |
64566 6.0 |
64665 6.0 |
66664 6.0 |
30.0 |
Vorrunde | |||||||
7. | Lars Leschinger / Susanna Türr (39) | TanzSportClub Rödermark | |||||
8. | Dr. Kai Maaß / Dr. Jutta Maaß (30) | Rot-Weiß-Club Gießen |
Wertungstabelle Gesamt |
|||||||||||||||
Anzahl Teilnehmer: 8 | Startnummer | ||||||||||||||
Wertungsrichter | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 37 | 39 | 40 | |||||||
A) Eva Jurica B) Mathias König C) Heidemarie Neuenfeldt D) Horst Ruppert F) Robert Panther |
0 2 2 3 1 |
3 2 5 2 4 |
4 3 2 4 0 |
4 5 5 5 4 |
5 0 0 2 5 |
5 5 5 4 5 |
0 4 2 1 4 |
3 4 4 4 2 |
|||||||
Ergebnis der Vorrunde | 8 | 16 | 13 | 23 | 12 | 24 | 11 | 17 | |||||||
Qualifiziert für die Endrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Addition Endrunde | 19,0 | 15,0 | 13,0 | 23,0 | 5,0 | 30,0 | |||||||||
Startnummer | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 37 | 39 | 40 | |||||||
Platz von Platz bis |
8 |
4 |
3 |
2 |
5 |
1 |
7 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
Aufstiegspunkte | 0 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 1 | 2 |
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | B | C | D | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
31 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3(8) | - | - | 3,0 | 3,0 |
32 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | 4,0 | 4,0 |
33 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
34 | 2 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3(9) | - | 5,0 | 5,0 |
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
40 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | 6,0 | 6,0 |
Tango | |||||||||||||
31 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 7,0 |
32 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 7,0 |
33 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
34 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
40 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 6,0 | 12,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
31 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | 5,0 | 12,0 |
32 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 10,0 |
33 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
34 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3(8) | - | - | 4,0 | 14,0 |
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
40 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
Slowfox | |||||||||||||
31 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 16,0 |
32 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 13,0 |
33 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
34 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 19,0 |
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
40 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 24,0 |
Quickstep | |||||||||||||
31 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 19,0 |
32 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 15,0 |
33 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 13,0 |
34 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 23,0 |
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
40 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 30,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||
A: Eva Jurica (TSA d. SG Dietzenbach e.V.), B: Mathias König (TTC Rot-Gold Tübingen e.V.), C: Heidemarie Neuenfeldt (TSC Fischbach e.V.), D: Horst Ruppert (TSZ Blau-Gold Casino Darmstadt e.V.), F: Robert Panther (TC Blau-Orange Wiesbaden) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Anne Heußner (TSC Schwarz-Weiß-Blau Frankfurt e.V.), BS: Manuela Martius (TSC Schwarz-Weiß-Blau Frankfurt e.V.) |