Endergebnis | |||||||
Platz | Paar/Club | ||||||
Endrunde | LW | TG | WW | SL | QU | PZ | |
1. | Roland Tines / Heidrun Puskas (4) TSC Astoria Karlsruhe |
12211 1.0 |
22211 2.0 |
12121 1.0 |
12231 2.0 |
13211 1.0 |
7.0 |
2. | Walerij Seidenberg / Christina Hüttl (5) TSC Excelsior Köln |
31144 3.0 |
11144 1.0 |
21233 2.0 |
31113 1.0 |
21123 2.0 |
9.0 |
3. | Damian Kukowka / Bettina Weimann (2) TanzSportClub Rödermark |
23433 2.0 |
34332 3.0 |
33312 3.0 |
23322 3.0 |
32342 3.0 |
14.0 |
4. | Christian Cantzler / Melanie Cantzler (1) TSC Landau i.d. Pfalz |
44322 4.0 |
43423 4.0 |
44444 4.0 |
44444 4.0 |
44434 4.0 |
20.0 |
Wertungstabelle Gesamt | |||||||||||||||
Anzahl Teilnehmer: 4 | Startnummer | ||||||||||||||
Wertungsrichter | 1 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||
Addition Endrunde | 20,0 | 14,0 | 7,0 | 9,0 | |||||||||||
Startnummer | 1 | 2 | 4 | 5 | |||||||||||
Platz von Platz bis |
4 |
3 |
1 |
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aufstiegspunkte | - | - | - | - |
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | B | C | D | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | |||||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | - | 4,0 | 4,0 | ||
2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | 2,0 | 2,0 | ||
4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 1,0 | ||
5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3(5) | - | 3,0 | 3,0 | ||
Tango | |||||||||||||
1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | 4,0 | 8,0 | ||
2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | - | 3,0 | 5,0 | ||
4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | - | 2,0 | 3,0 | ||
5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | 1,0 | 4,0 | ||
Wiener Walzer | |||||||||||||
1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 12,0 | ||
2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | - | 3,0 | 8,0 | ||
4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 4,0 | ||
5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | - | - | 2,0 | 6,0 | ||
Slowfox | |||||||||||||
1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4,0 | 16,0 | ||
2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | - | 3,0 | 11,0 | ||
4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | 2,0 | 6,0 | ||
5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | - | 1,0 | 7,0 | ||
Quickstep | |||||||||||||
1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4,0 | 20,0 | ||
2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | - | 3,0 | 14,0 | ||
4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 1,0 | 7,0 | ||
5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | - | - | 2,0 | 9,0 | ||
Wertungsrichter | |||||||||||||
A: Eva Jurica (TSA d. SG Dietzenbach e.V.), B: Mathias König (TTC Rot-Gold Tübingen e.V.), C: Heidemarie Neuenfeldt (TSC Fischbach e.V.), D: Horst Ruppert (TSZ Blau-Gold Casino Darmstadt e.V.), F: Robert Panther (TC Blau-Orange Wiesbaden) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Anne Heußner (TSC Schwarz-Weiß-Blau Frankfurt e.V.), BS: Manuela Martius (TSC Schwarz-Weiß-Blau Frankfurt e.V.) |