Endergebnis | |||||||
Platz | Paar/Club | ||||||
Endrunde | LW | TG | WW | SL | QU | PZ | |
1. | Bernd Kiefer / Monika Kiefer (10) TC Rot-Weiss Casino Mainz |
11111 1.0 |
11111 1.0 |
12111 1.0 |
11111 1.0 |
11111 1.0 |
5.0 |
2. | Peter Fischer / Regina Fischer (13) TC Blau-Orange Wiesbaden |
23232 2.0 |
22222 2.0 |
23222 2.0 |
23222 2.0 |
22222 2.0 |
10.0 |
3. | Bernhard Serres / Beate Hähner (22) TSG Leverkusen |
32345 3.0 |
33354 3.0 |
31344 3.0 |
32344 3.0 |
33343 3.0 |
15.0 |
4. | Herbert Frieß / Erika Frieß (28) TanzSportClub Rödermark |
44453 4.0 |
44443 4.0 |
54453 4.0 |
44453 4.0 |
44464 4.0 |
20.0 |
5. | Manfred Hüttges / Ursula Hüttges (11) TC Der Frankfurter Kreis |
55524 5.0 |
55535 5.0 |
46535 5.0 |
55535 5.0 |
56535 5.0 |
25.0 |
6. | Bruno Griebel / Cornelia Griebel (19) TC Der Frankfurter Kreis |
66666 6.0 |
66666 6.0 |
65666 6.0 |
66666 6.0 |
65656 6.0 |
30.0 |
1. Zwischenrunde | |||||||
7. | Anton Graßmck / Birgit Graßmuck (20) | Sportgemeinschaft 1945 Dietzenbach e.V. | |||||
8.-9. | Bernd Schmidt / Christel Schmidt (16) | TSC Sängerstadt Finsterwalde | |||||
8.-9. | Johann Kelle / Karmen Kelle (25) | TSC Rot-Weiß Öhringen | |||||
10. | Harald Pauli / Eva Bechert (26) | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach | |||||
11. | Stephan Stadler / Heike Stadler (21) | Tanzsport Zentrum Heusenstamm | |||||
Vorrunde | |||||||
12. | Manfred Keller / Renate Keller (12) | TC Schwarz-Weiß Nürnberg | |||||
13. | Alfred Assion / Petra Assion (17) | TSC Main-Kinzig-Schwarz-Gold Hanau | |||||
14. | Armin Leschke / Marion Leschke (24) | TSA d. Sport-Union Annen |
Wertungstabelle Gesamt | |||||||||||||||
Anzahl Teilnehmer: 14 | Startnummer | ||||||||||||||
Wertungsrichter | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | |
A) Eva Jurica B) Mathias König C) Heidemarie Neuenfeldt D) Horst Ruppert F) Robert Panther |
5 5 5 5 5 |
5 5 5 5 5 |
0 1 2 2 0 |
5 5 5 4 5 |
5 0 4 3 5 |
0 0 0 1 0 |
4 5 3 5 4 |
5 2 5 4 3 |
0 4 1 1 2 |
5 5 5 5 5 |
0 0 0 0 0 |
2 4 1 2 4 |
3 0 2 3 0 |
5 5 5 5 5 |
|
Ergebnis der Vorrunde | 25 | 25 | 5 | 24 | 17 | 1 | 21 | 19 | 8 | 25 | 0 | 13 | 8 | 25 | |
Qualifiziert für die 1. Zwischenrunde | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||
A) Eva Jurica B) Mathias König C) Heidemarie Neuenfeldt D) Horst Ruppert F) Robert Panther |
5 5 5 5 5 |
5 5 5 5 5 |
5 5 5 4 5 |
3 0 4 0 1 |
3 1 2 5 4 |
4 2 2 4 0 |
0 0 0 0 0 |
5 5 5 4 5 |
0 5 0 3 0 |
0 0 1 0 0 |
4 4 4 5 5 |
||||
Ergebnis der 1. Zwischenrunde | 25 | 25 | 24 | 8 | 15 | 12 | 0 | 24 | 8 | 1 | 22 | ||||
Qualifiziert für die Endrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Addition Endrunde | 5,0 | 25,0 | 10,0 | 30,0 | 15,0 | 20,0 | |||||||||
Startnummer | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 | 25 | 26 | 28 | |
Platz von Platz bis |
1 |
5 |
12 |
2 |
8 9 |
13 |
6 |
7 |
11 |
3 |
14 |
8 9 |
10 |
4 |
|
Aufstiegspunkte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | B | C | D | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
11 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - | 5,0 | 5,0 |
13 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
19 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 6,0 |
22 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
28 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
Tango | |||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
11 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | 5,0 | 10,0 |
13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
19 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 12,0 |
22 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 6,0 |
28 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | - | 4,0 | 8,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
11 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 5,0 | 15,0 |
13 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
19 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6,0 | 18,0 |
22 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 9,0 |
28 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 4,0 | 12,0 |
Slowfox | |||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
11 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | - | 5,0 | 20,0 |
13 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
19 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6,0 | 24,0 |
22 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | - | - | - | 3,0 | 12,0 |
28 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 4,0 | 16,0 |
Quickstep | |||||||||||||
10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
11 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - | 5,0 | 25,0 |
13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 5 | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
19 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6,0 | 30,0 |
22 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | 3,0 | 15,0 |
28 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | 4,0 | 20,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||
A: Eva Jurica (TSA d. SG Dietzenbach e.V.), B: Mathias König (TTC Rot-Gold Tübingen e.V.), C: Heidemarie Neuenfeldt (TSC Fischbach e.V.), D: Horst Ruppert (TSZ Blau-Gold Casino Darmstadt e.V.), F: Robert Panther (TC Blau-Orange Wiesbaden) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Anne Heußner (TSC Schwarz-Weiß-Blau Frankfurt e.V.), BS: Manuela Martius (TSC Schwarz-Weiß-Blau Frankfurt e.V.) |