Endergebnis | |||||||
Platz | Paar/Club | ||||||
Endrunde | LW | TG | WW | SL | QU | PZ | |
1. | Birger Holtermann / Jianping Wu (56) Grün-Gold Tanzsportclub Dreieich |
12352 1.0 |
13141 1.0 |
12111 1.0 |
11141 1.0 |
11141 1.0 |
5.0 |
2. | Lutz Fröhlich / Berit Fröhlich (52) Tanzsportzentrum Blau Gold Berlin |
27423 2.0 |
27333 3.0 |
25243 3.0 |
25232 2.0 |
25232 2.0 |
12.0 |
3. | Thomas Liesem / Christine Liesem (50) TSC Fischbach |
44511 3.0 |
42412 2.0 |
31432 2.0 |
32313 3.0 |
32323 3.0 |
13.0 |
4. | Andreas Kraus / Stephanie Kraus (45) TanzSportClub Rödermark |
61634 5.0 |
51624 4.0 |
43524 4.0 |
43624 4.0 |
43614 4.0 |
21.0 |
5. | Rainer Wagner / Ulrike Wagner (55) TanzZentrum Ludwigshafen |
36145 4.0 |
35255 5.0 |
66357 6.0 |
56457 5.0 |
57455 5.0 |
25.0 |
6. | Karl Heinz Berger / Brigitte Berger (59) TSC Brühl im BTV 1879 |
53276 6.0 |
64576 6.0 |
54675 5.0 |
64576 6.0 |
64576 6.0 |
29.0 |
7. | Rolf Minter / Christiane Minter (60) TSC Rot-Weiss Karlsruhe |
75767 7.0 |
76767 7.0 |
77766 7.0 |
77765 7.0 |
76767 7.0 |
35.0 |
Vorrunde | |||||||
8.-9. | Andreas Läufer / Christine Läufer (49) | Breitensportverein Bibertal e.V. | |||||
8.-9. | Dietmar Abel / Annette Abel (53) | TSC Schwarz-Gold Casino Saarbrücken | |||||
10. | Michael Groß / Barbara Groß (51) | TSC Grün-Gelb Neu-Anspach | |||||
11. | Manfred Brunn / Regine Brunn (46) | Tanzsportzentrum Stuttgart-Feuerbach |
Wertungstabelle Gesamt |
|||||||||||||||
Anzahl Teilnehmer: 11 | Startnummer | ||||||||||||||
Wertungsrichter | 45 | 46 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 59 | 60 | ||||
A) Eva Jurica B) Mathias König C) Heidemarie Neuenfeldt D) Horst Ruppert F) Robert Panther |
3 5 2 4 5 |
0 2 0 4 0 |
0 5 5 3 0 |
5 5 4 4 5 |
0 0 2 5 0 |
5 0 5 4 5 |
5 5 1 0 2 |
3 1 5 4 3 |
5 5 5 3 5 |
5 3 4 1 3 |
3 3 2 5 4 |
||||
Ergebnis der Vorrunde | 19 | 6 | 13 | 23 | 7 | 19 | 13 | 16 | 23 | 16 | 17 | ||||
Qualifiziert für die Endrunde | X | X | X | X | X | X | X | ||||||||
Addition Endrunde | 21,0 | 13,0 | 12,0 | 25,0 | 5,0 | 29,0 | 35,0 | ||||||||
Startnummer | 45 | 46 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 59 | 60 | ||||
Platz von Platz bis |
4 |
11 |
8 9 |
3 |
10 |
2 |
8 9 |
5 |
1 |
6 |
7 |
|
|
|
|
Aufstiegspunkte | 7 | 0 | 2 | 8 | 1 | 9 | 2 | 6 | 10 | 5 | 4 |
Wertungstabelle Endrunde | ||||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | ||||||||||
A | B | C | D | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | 1.-7. | |||
Langsamer Walzer | ||||||||||||||
45 | 6 | 1 | 6 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3(8) | 3 | - | - | 5,0 | 5,0 |
50 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | 3,0 | 3,0 |
52 | 2 | 7 | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
55 | 3 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3(8) | 4 | - | - | 4,0 | 4,0 |
56 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
59 | 5 | 3 | 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | 6,0 | 6,0 |
60 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 7,0 |
Tango | ||||||||||||||
45 | 5 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | 4,0 | 9,0 |
50 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 5,0 |
52 | 2 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | - | 3,0 | 5,0 |
55 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | - | - | 5,0 | 9,0 |
56 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
59 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 12,0 |
60 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7,0 | 14,0 |
Wiener Walzer | ||||||||||||||
45 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 13,0 |
50 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | 2,0 | 7,0 |
52 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | - | 3,0 | 8,0 |
55 | 6 | 6 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 15,0 |
56 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
59 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 17,0 |
60 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7,0 | 21,0 |
Slowfox | ||||||||||||||
45 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 17,0 |
50 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 10,0 |
52 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 10,0 |
55 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | - | 5,0 | 20,0 |
56 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
59 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 23,0 |
60 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7,0 | 28,0 |
Quickstep | ||||||||||||||
45 | 4 | 3 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | 4,0 | 21,0 |
50 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | - | - | - | - | 3,0 | 13,0 |
52 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | 2,0 | 12,0 |
55 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | - | 5,0 | 25,0 |
56 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
59 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 6,0 | 29,0 |
60 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7,0 | 35,0 |
Wertungsrichter | ||||||||||||||
A: Eva Jurica (TSA d. SG Dietzenbach e.V.), B: Mathias König (TTC Rot-Gold Tübingen e.V.), C: Heidemarie Neuenfeldt (TSC Fischbach e.V.), D: Horst Ruppert (TSZ Blau-Gold Casino Darmstadt e.V.), F: Robert Panther (TC Blau-Orange Wiesbaden) | ||||||||||||||
Turnierleitung | ||||||||||||||
TL: Anne Heußner (TSC Schwarz-Weiß-Blau Frankfurt e.V.), BS: Manuela Martius (TSC Schwarz-Weiß-Blau Frankfurt e.V.) |