Endergebnis | |||||||
Platz | Paar/Club | ||||||
Endrunde | LW | TG | WW | SL | QU | PZ | |
1. | Carsten Spengemann / Birgit Spengemann (37) TSC Metropol Hofheim |
11111 1.0 |
11111 1.0 |
11111 1.0 |
11111 1.0 |
11111 1.0 |
5.0 |
2. | Matthias Nagel / Petra Buchberger (33) TSC Schwarz-Weiß-Blau TSG Nordwest, Frankfurt |
32343 2.0 |
32343 2.0 |
32253 2.0 |
32343 2.0 |
33456 5.0 |
13.0 |
3. | Remy Hunger / Dr. Tanja Stiller (32) Creativ-Tanzsportclub Gelnhausen e.V. |
43536 4.0 |
43436 3.0 |
43425 3.0 |
43426 3.0 |
42225 2.0 |
15.0 |
4. | Elmar Montnacher / Sabine Montnacher (31) TSC Schwarz-Gold Casino Saarbrücken |
55224 3.0 |
56224 4.0 |
56334 5.0 |
55234 4.0 |
55333 3.0 |
19.0 |
5. | Dr. Roland Winde / Angela Colditz (34) TC Blau-Orange Wiesbaden |
26652 5.0 |
25652 5.0 |
25642 4.0 |
26552 5.0 |
24542 4.0 |
23.0 |
6. | Jürgen Reber / Sabine Reber (40) Tanzsportzentrum Schwabach |
64465 6.0 |
64565 6.0 |
64566 6.0 |
64665 6.0 |
66664 6.0 |
30.0 |
Vorrunde | |||||||
7. | Lars Leschinger / Susanna Türr (39) | TanzSportClub Rödermark | |||||
8. | Dr. Kai Maaß / Dr. Jutta Maaß (30) | Rot-Weiß-Club Gießen |
Wertungstabelle Gesamt |
|||||||||||||||
Anzahl Teilnehmer: 8 | Startnummer | ||||||||||||||
Wertungsrichter | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 37 | 39 | 40 | |||||||
A) Eva Jurica B) Mathias König C) Heidemarie Neuenfeldt D) Horst Ruppert F) Robert Panther |
0 2 2 3 1 |
3 2 5 2 4 |
4 3 2 4 0 |
4 5 5 5 4 |
5 0 0 2 5 |
5 5 5 4 5 |
0 4 2 1 4 |
3 4 4 4 2 |
|||||||
Ergebnis der Vorrunde | 8 | 16 | 13 | 23 | 12 | 24 | 11 | 17 | |||||||
Qualifiziert für die Endrunde | X | X | X | X | X | X | |||||||||
Addition Endrunde | 19,0 | 15,0 | 13,0 | 23,0 | 5,0 | 30,0 | |||||||||
Startnummer | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 37 | 39 | 40 | |||||||
Platz von Platz bis |
8 |
4 |
3 |
2 |
5 |
1 |
7 |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
Aufstiegspunkte | 0 | 4 | 5 | 6 | 3 | 7 | 1 | 2 |
Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
A | B | C | D | F | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | 1.-6. | |||
Langsamer Walzer | |||||||||||||
31 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3(8) | - | - | 3,0 | 3,0 |
32 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | 4,0 | 4,0 |
33 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 2,0 |
34 | 2 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3(9) | - | 5,0 | 5,0 |
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
40 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3(13) | - | 6,0 | 6,0 |
Tango | |||||||||||||
31 | 5 | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 7,0 |
32 | 4 | 3 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 7,0 |
33 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 4,0 |
34 | 2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 10,0 |
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 |
40 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 6,0 | 12,0 |
Wiener Walzer | |||||||||||||
31 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3(10) | - | - | 5,0 | 12,0 |
32 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 10,0 |
33 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | - | - | - | 2,0 | 6,0 |
34 | 2 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3(8) | - | - | 4,0 | 14,0 |
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 |
40 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 18,0 |
Slowfox | |||||||||||||
31 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | - | 4,0 | 16,0 |
32 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | - | 3,0 | 13,0 |
33 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | - | - | - | 2,0 | 8,0 |
34 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | - | 5,0 | 19,0 |
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 4,0 |
40 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 6,0 | 24,0 |
Quickstep | |||||||||||||
31 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | 3,0 | 19,0 |
32 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | - | - | - | - | 2,0 | 15,0 |
33 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | - | 5,0 | 13,0 |
34 | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | - | - | 4,0 | 23,0 |
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 1,0 | 5,0 |
40 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6,0 | 30,0 |
Wertungsrichter | |||||||||||||
A: Eva Jurica (TSA d. SG Dietzenbach e.V.), B: Mathias König (TTC Rot-Gold Tübingen e.V.), C: Heidemarie Neuenfeldt (TSC Fischbach e.V.), D: Horst Ruppert (TSZ Blau-Gold Casino Darmstadt e.V.), F: Robert Panther (TC Blau-Orange Wiesbaden) | |||||||||||||
Turnierleitung | |||||||||||||
TL: Anne Heußner (TSC Schwarz-Weiß-Blau Frankfurt e.V.), BS: Manuela Martius (TSC Schwarz-Weiß-Blau Frankfurt e.V.) |